| AYUNTAMIENTO |
| Centralita | 957 70 84 00 |
| Información General | 957 70 84 32 |
| Servicio Municipal de Deportes | 957 70 85 10 | | EMERGENCIAS |
| Bomberos | 957 70 03 65 |
| Cruz Roja | 957 22 22 22 |
| Emergencias | 112 |
| Guardia Civil | 957 54 00 48 |
| Policia Local | 957 70 17 27 |
| Protección Civil | 957 70 84 49 |
| Urgencias | 902 50 50 61 | | SALUD |
| Centro de Salud. Información | 957 55 95 18 |
| Centro Médico | 957 54 01 10 |
| Cita Previa | 902 50 50 60 |
| Teléfono único de urgencias | 902 50 50 61 | | VARIOS |
| Correos | 957 54 09 51 |
| Juzgado | 957 54 01 23 |
| Oficina Local Agaria Junta de Andalucía | 957 55 96 04 |
| Registro de la Propiedad | 957 54 09 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008/2012 © PRIEGODIGITAL.COM Edición y Diseño: AR COMUNICACIÓN E IMAGEN. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del material gráfico, informativo y publicitario contenido en este medio.
priegodigit@l no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores y lectores.
|
|
|
|